Health Care Administration/Master of Science in Health Informatics and Analytics
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| ACCT 041 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING | 3 |
| BIO 012 & 012L | GENERAL/PRE-PROFESSIONAL BIOLOGY I and GENERAL/PRE-PROFESSIONAL BIOLOGY I LAB | 4 |
| Select one of the following: | 3 | |
| PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | ||
| PRINCIPLES OF HEALTH ECONOMICS | ||
| ECON 010 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS | 3 |
| FIN 095 | MANAGING INDIVIDUAL FINANCES | 3 |
| FYS 0-- | First Year Seminar | 3 |
| HSCI 020 | INTRODUCTION TO HEALTH SCIENCES | 2 |
| HSCI 021 | PROFESSIONALISM IN HEALTH CARE | 2 |
| HSCI 025 | INTRODUCTION TO US HEALTHCARE SYSTEMS | 3 |
| HSCI 055 | INNOVATION AND LEADERSHIP IN HEALTH SCIENCES | 3 |
| HSCI 060 | STATISTICS IN HEALTH SCIENCES | 3 |
| HSCI 095 | MEDICAL TERMINOLOGY | 1 |
| HSCI 105 | VALUES AND ETHICS IN HEALTH SCIENCES | 3 |
| HSCI 106 | CULTURE CARE AND HEALTH LITERACY | 3 |
| HSCI 108 | INTRODUCTION TO US HEALTHCARE POLICY | 3 |
| Select one of the following: | 4 | |
| MEDICAL PHYSIOLOGY and PHYSIOLOGY LAB | ||
| MAMMALIAN PHYSIOLOGY and MAMMALIAN PHYSIOLOGY LAB | ||
| PHYSIOLOGY | ||
| HSCI 141 & 141L | HUMAN ANATOMY and HUMAN ANATOMY LAB | 4 |
| HSCI 143 | INTRODUCTION TO EPIDEMIOLOGY | 3 |
| HSCI 144 | INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH | 3 |
| HSCI 155 | GUIDED RESEARCH I | 2 |
| HSCI 156 | GUIDED RESEARCH II | 2 |
| HSCI 172 | EVALUATING RESEARCH | 3 |
| HSCI 196 | HEALTH SCIENCES INTERNSHIP I | 3 |
| HSCI 197 | HEALTH SCIENCES INTERNSHIP II | 3 |
| IS 044 | MICROSOFT OFFICE TOOLS FOR BUSINESS ANALYSIS | 2 |
| MATH 028 | BUSINESS CALCULUS | 3 |
| MGMT 110 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 |
| MKTG 101 | MARKETING PRINCIPLES | 3 |
| PSY 001 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 4 |
| Electives | 18 | |
| Health Informatics and Analytics Coursework | 21 | |
| Total Hours | 123 | |
If not admitted to the MS HIA program, all credit minimums for Drake Curriculum/General Electives and Professional Electives must be fulfilled to earn a Bachelor of Sciences in Health Sciences.
For all dual programs where students do not take HSCI 155, HSCI 156, HSCI 196, and HSCI 197, a maximum of 30 graduate credits will be applied to the bachelor’s degree. For all dual programs where students do take HSCI 155, HSCI 156, HSCI 196, and HSCI 197, a maximum of 18 credits will be applied.